Expert solaire hors réseau - Solarker
Accueil / tous / Système de stockage d'énergie / Système de stockage d'énergie haute tension Solarker pour la norme européenne - Capacité totale du rack 61,44 kWh
Système de stockage d'énergie haute tension Solarker pour la norme européenne - Capacité totale du rack 61,44 kWh




| Partager | |
|---|---|
| Catalogue de Produit | Système de stockage d'énergie |
| Marque déposée/Identifiant | Solarker Hybrid ACDC Solar |
| Modèle | BOS-G (HV) Norme européenne HVB750V/100A-EU |
| Chimie de la batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale | 51,2 V (43,2 ~ 57,6 V en fonctionnement) |
| Capacité nominale | 100Ah chaque pc (4/8/12 chaque rack) |
| Stockage d'Energie | 20.48Kwh/ 40.96Kwh/ 61.44Kwh |
| Taille | 580*590*1615 580*590*2200 |
| Classement IP du boîtier | IP20 |
| Évolutivité | 08/04/12 en série |
| Port de communication | CAN2.0, RS485 |
| Période de garantie | 10 ans de garantie |
| Cycle de vie | ≥6000 fois (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) |
| Certificat | UN38.3, UL1973, FCC, IEC62619, CE, CEI 0-21 |
| Heure à jour | 2025/12/8 |
Info en détails
Norme de l'UE de la batterie LiFePO4 de stockage solaire montée sur support à haute tension de Solarker
Évaluation
- Chargement...
Produits connexes
Veuillez nous contacter à tout moment pour obtenir un échantillon ou essayer la commande de tous les produits solaires
- Portable
- *Titre
- *Contenu
Expert en applications solaires 100 % CC hors réseau
Follow Us






